banner_klein.jpg (6301 Byte)


Themen

Länderinfos
Die Welt
Die Kontinente
Dokumente
Fachwörterbuch
GeoBine
Geologische Uhr
Globen & Karten
Int. Organisationen
Irrtümer & Legenden
Kolonien
Koordinaten
Länderkalender
Namenskunde
Nationalhymnen
Nationalfeiertage
Phänomene
Sprachen der Welt
Staaten (Listen)
Statistiken
Superlative der Geographie
Verfassungen
Volksgruppen
Weltbevölkerungsuhr
Weltkulturerbe

Geographische Nachrichten
Sonderthemen

 

 

 

Rang Flughafen Passagierzahlen
1. Atlanta, Harstfield (ATL), USA 78 092 940
2. Chicago, O'Hare (ORD), USA 72 609 191
3. Los Angeles (LAX), USA 64 279 571
4. London, Heatrow (LHR), Großbritannien 62 263 365
5. Dallas/Fort Worth Airport (DFW), USA 60 000 127
6. Tokio, Haneda (HND), Japan 54 338 212
7. Frankfurt/Main, Rhein-Main (FRA), Deutschland 45 838 864
8. Paris, Charles de Gaulle (CDG), Frankreich 43 597 194
9. San Francisco (SFO), USA 40 387 538
10. Denver, Stapleton (DEN), USA 38 034 017
11. Amsterdam, Schiphol (AMS), Niederlande 36 772 015
12. Minneapolis/St. Paul (MSP), USA 34 721 879
13. Detroit, Wayne County (DTW), USA 34 038 381
14. Miami (MIA), USA 33 899 332
15. Las Vegas (LAS), USA 33 669 185
16. Newark (EWR), USA 33 622 686
17. Phoenix, Sky Harbor (PHX), USA 33 554 407
18. Seoul, Kimpo (SEL), Südkorea 33 371 074
19. Houston, George Bush (IAH), USA 33 051 248
20. New York, Kennedy (JFK), USA 31 700 604
21. London, Gatwick (LGW), Großbritannien 30 559 227
22. St. Lous, Lambert (STL), USA 30 188 973
23. Hongkong (HKG), VR China 29 728 145
24. Orlando (MCO), USA 29 203 7558
25. Madrid (MAD) 27 994 193
  Ferner:  
40. München, Franz Josef Strauß (MUC), Deutschland 21 282 906
41. Zürich, Kloten (ZRH), Schweiz 20 875 311
61. Düsseldorf, Lohausen (DUS), Deutschland 15 926 202
81. Wien, Schwechat (VIE), Österreich 11 204 366
89. Berlin, Tegel (TXL), Deutschland 9 603 679
91. Hamburg, Fuhlsbüttel (HAM), Deutschland 9 458 608
113. Stuttgart, Echterdingen (STR), Deutschland 7 688 951
121. Genf (GVA), Schweiz 6 963 103
134. Kölln-Bonn (CGN), Deutschland 5 990 197
146. Hannover, Langenhagen (HAJ), Deutschland 5 084 710
180. Basel/Mülhausen (BSL), Schweiz 3 571 584
217. Nürnberg (NUE), Deutschland 2 779 412
251. Leipzig/Halle (LEJ), Deutschland 2 154 744
258. Berlin, Schönefeld (SXF), Deutschland 1 932 060
265. Bremen (BRE), Deutschland 1 849 576
277. Dresden (DRS), Deutschland 1 748 181
293. Münster/Osnabrück (FMO), Deutschland 1 534 122
328. Salzburg (SZG), Österreich 1 184 500
Wörterbuch
Synonyme
Woxikon - Online Wörterbuch



Navigation
AIDS/HIV
Freiheitsrechte
Flughäfen
Klima
Länderkürzel
Länder m. Todesstrafe
Telefonvorwahlen
Unterernährung
Wirtschaft   

--> Erdkunde
--> Service
--> Seiteninternes


Kommunikation
FAQ
Gästebuch
Hilfeforum
Kontakt
Impressum
Suchmaschine

 

Google
Web http://www.erdkunde-wissen.de

(C) erdkunde-wissen.de. Konzept, Gestaltung und Redaktion: erdkunde-wissen.de. Nachdruck, Weiterverarbeitung, Weitergabe an Dritte sowie Veröffentlichung nur mit schriftlicher Genehmigung. Keine Haftung für falsche Angaben, keine Gewähr über die Richtigkeit der Informationen. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Mailen Sie uns einfach.